Zum Filtern der Liste geben Sie bitte Ihre Reifendimension in die Suchbox ein.
Beispiel: 12.4R24
Beispiel: 320/70R24
Beispiel: 12.4-24
Beispiel: 800/45-26,5
Preise in Euro und Gültig solange Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
| Dimension | Hersteller | Euro |
|---|---|---|
| 340/65R18 TL | MICHELIN XP 27 340/65 R18 149A8/137A8 TL | 380,00 |
| 355/60R18 TL | CONTINENTAL-CGS 355/60R18 142J TL MPT AGRTRCO | 389,00 |
| 6.50-20 AS | Runderneuert AS-FARMER 6.50-20 TT 6PR | 185,00 |
| 22-20 | CONTINENAL 22-20 EM-E7 GRIP TL 8 PR 152E | 499,00 |
| 405/70R20 | CONTINENTAL-CGS 405/70R20 136G TL MPT AC70 G | 595,00 |
| 550/45-22,5 | ALTURA T422 550/45-225 16PR | 429,00 |
| 600/55-22.5 | ALTURA T422 600/55-22.5 16PR | 645,00 |
| 600/50-22.5 | ALTURA T422 600/50-22.5 16PR TL | 574,00 |
| 700/40-22,5 | ALTURA T422 700/40-225 16PR TL | 699,00 |
| 700/50-22.5 | ALTURA T422 700/50-22.5 16PR TL | 719,00 |
| 600/55-26,5 | ALTURA T422 600/55-26.5 16PR TL | 634,00 |
| 800/45-26,5 | ALTURA T422 800/45-26.5 16PR TL 177A8/173B | 865,00 |






